![]() |
|
Nieporównywalna jakość, elastyczność zastosowań, łatwość instalacji i wydłużony czas pracy to cechy charakterystyczne serii profesjonalnych projektorów instalacyjnych. Czas pracy został wydłużony dzięki zastosowaniu nieorganicznych paneli LCD oraz hybrydowych filtrów polaryzacyjnych. Szeroki zakres ruchu obiektywu oraz duża gama opcjonalnych obiektywów zapewniają większą swobodę w instalacjach.
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) | ||
|---|---|---|---|
| Jasność | Normal Mode: 7500 ANSI Lumens Eco Mode: 6000 ANSI Lumens |
||
| Kontrast | 2500:1 | ||
| Głośność | Normal: 39dB Eco: 32dB |
||
| Format | - | ||
| Wejścia | |||
| Wejście komputerowe | 2 x 15-pin Mini-D-sub 1 x BNC (shared with component) 1 x HDMI (Digital RGB) 1 x DVI-D |
||
| Wyjśćie komputerowe | 1 x D-sub 15 | ||
| Wejście video | 1 x Composite RCA jack 1 x S-Video jack 1 x Composite BNC 1 x Component BNC (shared with computer) 1 x Component RCA |
||
| Wejście audio | - | ||
| Wejście USB dla myszki | - | ||
| Ethernet (zmiana na sieć przewodową) | 1 x RJ-45 | ||
| WiFi (podwójne) | - | ||
| Prezentacja bez komputera | - | ||
| Opcjonalne obiektywy | |||
| Bezpieczeństwo | • | ||
| Fizyczny | |||
| Waga | 13.2Kg (No lens) | ||
| Rozmiary (szer/wys/głęb) | 476 x 272 x 469mm (excluding feet and extrusions) | ||
| Głośniki | - | ||
| Filtr | Super Hybrid | ||
| Żywotność lampy | 3000 hours (Normal Mode) 4000 hours (Eco Mode) |
||
| Zużycie energii | 540W | ||
| Gwarancja na projektor | - | ||
| Gwarancja na lampę | - |



























